Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panadería 1001 Delicia | 25 | 22 | 1 | 2 | 136 - 27 | 67 |
2 | Ramón Óptica – International | 25 | 20 | 3 | 2 | 105 - 30 | 63 |
3 | Carnicería Habib | 26 | 17 | 5 | 4 | 83 - 30 | 56 |
4 | Las Palmeras | 26 | 17 | 2 | 7 | 90 - 52 | 53 |
5 | Café Bar Soli | 26 | 17 | 2 | 7 | 85 - 36 | 53 |
6 | Deportes Cronos | 26 | 13 | 2 | 11 | 79 - 57 | 41 |
7 | Faraon Barber | 26 | 13 | 4 | 9 | 70 - 38 | 40 |
8 | Atardeceres Dublin F.C. | 26 | 12 | 5 | 9 | 46 - 34 | 38 |
9 | Leyma | 26 | 9 | 3 | 14 | 71 - 73 | 30 |
10 | Aislamiento | 26 | 8 | 3 | 15 | 64 - 82 | 27 |
11 | Saneamientos González | 26 | 7 | 1 | 18 | 38 - 117 | 22 |
12 | A.F. Escribano | 26 | 5 | 3 | 18 | 45 - 107 | 18 |
13 | Bocatería Te Como | 26 | 2 | 2 | 22 | 28 - 135 | 8 |
14 | Perfumería Belt´z – Lazarillo | 26 | 0 | 2 | 24 | 28 - 150 | 2 |
Bonificaciones
Faraon Barber: -3
Atardeceres Dublin F.C.: -3