Grupo A
Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencia de gol | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leyma | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
2 | Mesón Jamonero | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 |
3 | Panadería 1001 Delicia | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 |
4 | Saneamientos González | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
5 | Lazarillo-Santiveri | 4 | 0 | 0 | 4 | -23 | 0 |
Grupo B
Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencia de gol | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
2 | Bar Las Palmeras | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
3 | Deportes Cronos | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
4 | Bar Boxes Maroc | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
5 | Joyería River | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 |